<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Sobrevolando el Círculo Polar</title>
	<atom:link href="http://ba.contotu.com/post/sobrevolando-el-circulo-polar/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ba.contotu.com/post/sobrevolando-el-circulo-polar</link>
	<description>&#34;Quiero estar de campamento todo el resto de mi vida&#34;</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Nov 2009 14:22:51 -0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Ballenato</title>
		<link>http://ba.contotu.com/post/sobrevolando-el-circulo-polar/comment-page-1#comment-3</link>
		<dc:creator>Ballenato</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 09:04:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/ballenato/webs/ba/wordpress/?p=3#comment-3</guid>
		<description>@Sergio: Hombre, no deja de ser una línea recta... sobre un plano esférico (o geoide, más exactamente). Sin contar las escalas, claro, que sirven para que te salga más barato el vuelo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Sergio: Hombre, no deja de ser una línea recta&#8230; sobre un plano esférico (o geoide, más exactamente). Sin contar las escalas, claro, que sirven para que te salga más barato el vuelo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sergio</title>
		<link>http://ba.contotu.com/post/sobrevolando-el-circulo-polar/comment-page-1#comment-2</link>
		<dc:creator>Sergio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 01:07:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/ballenato/webs/ba/wordpress/?p=3#comment-2</guid>
		<description>Bonito paisaje ártico. Lo de las rutas aéreas es curioso: tenemos grabado a fuego que la distancia más corta entre dos puntos es una línea recta, sea la superficie que sea.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonito paisaje ártico. Lo de las rutas aéreas es curioso: tenemos grabado a fuego que la distancia más corta entre dos puntos es una línea recta, sea la superficie que sea.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
